ETF Penyedia
Rareview Funds
Total ETF
7
Semua Produk
7 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi | 73,75 Juta. | 18.771,63 | 4,23 | Kredit Luas | 21/10/2020 | 22,84 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 62 Juta. | 11.726,61 | 0,70 | Kredit Luas | 3/6/2024 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| Saham | 59,47 Juta. | 6.827,36 | 2,77 | Pasar Keseluruhan | 21/1/2022 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 26,09 Juta. | 1.637,76 | 0,30 | Kredit Luas | 2/12/2025 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 20,82 Juta. | 2.007 | 1,01 | Investment Grade | 5/1/2022 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligasi | 17,99 Juta. | 1.588,44 | 4,59 | Investment Grade | 21/10/2020 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | |||
| Alokasi Aset | 3,72 Juta. | 4.571,92 | 0,99 | Hasil Akhir | 7/2/2025 | 17,75 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+109 lainnya